BC I-flex 1
BC I-flex 2
BC I-flex 3
Eén station – vier uitvoeringen
Gegevens en feiten vergeleken
BC I-flex 1 | BC I-flex 2 | BC I-flex 3 | |
---|---|---|---|
Slanke afzuigbrug van roestvrij staal voor optimaal zicht en werkoppervlak | ✔ | ✔ | ✔ |
Zeer effectief filtersysteem, naar wens met ION TEC | ✔ | ✔ | ✔ |
Vast geïntegreerde inductiekookplaat | ✔ | ✔ | ✔ |
B.PRO Control: elektronische besturing met filterwisselaanduiding | ✔ | ✔ | ✔ |
Hoestbescherming van ESG-veiligheidsglas, aan de klantzijde tot op de afdekking doorgetrokken, neerklapbaar | ✔ | ✔ | ✔ |
LED-verlichting boven het kookgedeelte | ✔ | ✔ | ✔ |
Opbergruimte met geleidingsrails in de onderbouw, bv. voor opslag van kookgerei | ✔ | ✔ | ✔ |
Snelle filterwissel zonder gereedschap | ✔ | ✔ | ✔ |
Aantal inductiekookplaten/ aantal kookzones | met één geïntegreerde inductiekookplaat 2 kookzones | met twee geïntegreerde inductiekookplaten 4 kookzones | met drie geïntegreerde inductiekookplaten 6 kookzones |
Nuttig oppervlak inductiekookplaat | max. 2x GN 1/1 | max. 2x GN 1/1 | max. 3x GN 1/1 |
Uitvoeringen | BC I-flex 1 verrijdbaar wielen Ø 75 mm 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem · BC I-flex 1 to go verrijdbaar roestvrij stalen wielen Ø 125 mm 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, stoothoeken, duwhandgreep · BC I-flex 1 built-in roestvrij stalen stelpoten, plinten aan 4 zijden van roestvrij staal, bekledingset voor de bedieningszijde van roestvrij staal | BC I-flex 2 verrijdbaar wielen Ø 75 mm 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem · BC I-flex 2 to go verrijdbaar roestvrij stalen wielen Ø 125 mm 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, stoothoeken, duwhandgreep · BC I-flex 2 built-in roestvrij stalen stelpoten, plinten aan 4 zijden van roestvrij staal, bekledingset voor de bedieningszijde van roestvrij staal | BC I-flex 3 verrijdbaar wielen Ø 75 mm 4 dubbele zwenkwielen waarvan 2 met rem · BC I-flex 3 to go verrijdbaar roestvrij stalen wielen Ø 125 mm 4 zwenkwielen waarvan 2 met rem, stoothoeken, duwhandgreep · BC I-flex 3 built-in roestvrij stalen stelpoten, plinten aan 4 zijden van roestvrij staal, bekledingset voor de bedieningszijde van roestvrij staal |
Leeggewicht/max. belading | ca. 130 kg / 60 kg | ca. 130 kg / 60 kg | ca. 150 kg / 85 kg |
Buitenafmetingen (B x D x H) | BC I-flex 1 925 x 678 x 1306 mm · BC I-flex 1 to go 1020 x 746 x 1366 mm · BC I-flex 1 built-in 925 x 678 x 1306 mm | BC I-flex 2 925 x 678 x 1306 mm · BC I-flex 2 to go 1020 x 746 x 1366 mm · BC I-flex 2 built-in 925 x 678 x 1306 mm | BC I-flex 3 1255 x 678 x 1306 mm · BC I-flex 3 to go 1350 x 746 x 1366 mm · BC I-flex 3 built-in 1255 x 678 x 1306 mm |
Werkhoogte | BC I-flex 1 900 mm · BC I-flex 1 to go 960 mm · BC I-flex 1 built-in 900 mm | BC I-flex 2 900 mm · BC I-flex 2 to go 960 mm · BC I-flex 2 built-in 900 mm | BC I-flex 3 900 mm · BC I-flex 3 to go 960 mm · BC I-flex 3 built-in 900 mm |
Elektrische aansluiting | 220 – 240 V 50/60 Hz 1N PE 3,4 kW | 400 V 50/60 Hz 3N PE 6,4 kW | 400 V 50/60 Hz 3N PE 9,4 kW |
Stekker | 230 V stekker met randaarde | 16 A CEE-stekker | 16 A CEE-stekker |
Opties en toebehoren voor COOK I-flex
Kookgerei
Zo eenvoudig en flexibel als de inzet van COOK I-flex kookgerei, zo veelzijdig zijn ook de gerechten, die daarmee afwisselend gedurende de dag kunnen worden bereid. Het assortiment loopt van een pastakokerset, via braadpannen in diverse afmetingen tot grillplaten met intelligente magneethouder voor een betrouwbare en nauwkeurige plaatsing op de inductiekookplaat. De onderbouw voorziet in voldoende opbergruimte voor kookgerei, dat daar onder handbereik kan worden opgeborgen om op elk moment snel te kunnen omwisselen.
GRILLPLATEN
GRILLBRAADSLEE
WOK
PANNEN
PASTAKOKER
MULTI-ELEMENTEN
Highlights
De flexiligente highlights
Highlights
De flexiligente highlights
Klaar voor de volgende stap?
Wilt u gedetailleerde productinformatie of persoonlijk advies? Neem contact met ons op!